Ограничение коммунальных услуг.
Уважаемые жители ЖК "Андерсен", представляем вашему внимание реестр должников на ограничение коммунальных услуг, (обновление от 1 мая 2022 года).
Сведения о задолженностях по лицевым счетам на 01.05.2022г.
Андерсена дом 12/1 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3 | л/с №2222023003 | 105,378.24 |
8 | л/с №2222023008 | 23,380.12 |
10 | л/с №2222023010 | 54,954.25 |
12 | л/с №2222023012 | 28,791.83 |
17 | л/с №2222023017 | 167,804.40 |
23 | л/с №2222023023 | 18,640.92 |
Буковая аллея дом 4 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3 | л/с №2222001003 | 17,615.69 |
19 | л/с №2222001019 | 267,144.54 |
Буковая аллея дом 8 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
10 | л/с №2222003010 | 32,394.08 |
14 | л/с №2222003014 | 29,635.07 |
21 | л/с №2222003021 | 54,144.14 |
22 | л/с №2222003022 | 27,041.76 |
25 | л/с №2222003025 | 17,726.81 |
33 | л/с №2222003033 | 18,823.20 |
34 | л/с №2222003034 | 13,442.91 |
35 | л/с №2222003035 | 34,514.29 |
36 | л/с №2222003036 | 46,335.07 |
37 | л/с №2222003037 | 14,949.98 |
43 | л/с №2222003043 | 36,702.16 |
47 | л/с №2222003047 | 14,391.98 |
Буковая аллея дом 1 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222009002 | 55,823.78 |
Нильса Бора дом 2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
14 | л/с №2222010014 | 28,935.37 |
22 | л/с №2222010022 | 14,111.46 |
29 | л/с №2222010029 | 13,573.58 |
5 | л/с №2222010005 | 24,573.61 |
Андерсена дом 6 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3 | л/с №2222028003 | 37,524.88 |
5 | л/с №2222028005 | 40,254.21 |
7 | л/с №2222028007 | 26,990.94 |
18 | л/с №2222028018 | 46,665.13 |
Андерсена дом 4 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3 | л/с №2222030003 | 16,179.77 |
5 | л/с №2222030005 | 29,388.36 |
11 | л/с №2222030011 | 34,953.86 |
Буковая аллея дом 12 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222005001 | 15,118.13 |
2 | л/с №2222005002 | 15,074.45 |
22 | л/с №2222005022 | 17,085.18 |
31 | л/с №2222005031 | 62,041.34 |
34 | л/с №2222005034-1 | 26,991.36 |
47 | л/с №2222005047 | 30,421.12 |
Буковая аллея дом 9 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222049002 | 24,152.81 |
3 | л/с №2222049003 | 17,481.80 |
5 | л/с №2222049005 | 21,131.36 |
7 | л/с №2222049007 | 41,899.32 |
27 | л/с №2222049027 | 41,622.81 |
32 | л/с №2222049032-1 | 21,499.03 |
Андерсена дом 1 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
11 | л/с №2222031011 | 30,215.38 |
14 | л/с №2222031014 | 18,619.90 |
Андерсена дом 3 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222032002 | 30,251.89 |
4 | л/с №2222032004 | 25,326.89 |
7 | л/с №2222032007 | 19,157.98 |
13 | л/с №2222032013 | 32,706.24 |
Андерсена дом 5 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
4 | л/с №2222033004 | 24,325.39 |
7 | л/с №2222033007 | 30,240.16 |
11 | л/с №2222033011 | 19,205.35 |
12 | л/с №2222033012 | 57,211.16 |
14 | л/с №2222033014-1 | 48,270.16 |
Нильса Бора дом 9 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
7 | л/с №2222018007 | 46,681.80 |
8 | л/с №2222018008 | 110,913.73 |
13 | л/с №2222018013 | 15,411.64 |
19 | л/с №2222018019 | 16,562.73 |
24 | л/с №2222018024 | 68,821.21 |
26 | л/с №2222018026 | 14,164.35 |
29 | л/с №2222018029 | 138,492.59 |
30 | л/с №2222018030 | 17,696.06 |
36 | л/с №2222018036 | 49,496.72 |
39 | л/с №2222018039 | 44,643.41 |
43 | л/с №2222018043 | 17,165.71 |
53 | л/с №2222018053 | 15,216.46 |
Андерсена дом 14/2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222019001 | 21,828.30 |
3 | л/с №2222019003 | 14,992.18 |
8 | л/с №2222019008 | 43,083.29 |
12 | л/с №2222019012 | 16,227.35 |
Андерсена дом 12/2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
8 | л/с №2222022008 | 21,069.19 |
14 | л/с №2222022014 | 29,162.94 |
20 | л/с №2222022020 | 15,644.37 |
Андерсена дом 7 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222034002 | 42,432.55 |
9 | л/с №2222034009 | 25,529.47 |
13 | л/с №2222034013 | 46,504.40 |
Андерсена дом 11 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
13 | л/с №2222036013 | 36,290.82 |
Андерсена дом 13 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222037002 | 91,373.94 |
6 | л/с №2222037006 | 169,468.35 |
Андерсена дом 15 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
6 | л/с №2222038006 | 65,205.28 |
12 | л/с №2222038012 | 18,121.51 |
13 | л/с №2222038013 | 14,858.04 |
Андерсена дом 17 | ||
10 | л/с №2222039010 | 28,945.25 |
Андерсена дом 19 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
13 | л/с №2222040013 | 24,460.31 |
14 | л/с №2222040014 | 29,599.73 |
Нильса Бора дом 16 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222050001 | 17,891.57 |
2 | л/с №2222050002 | 32,890.67 |
3 | л/с №2222050003 | 48,801.78 |
5 | л/с №2222050005 | 19,146.73 |
16 | л/с №2222050016 | 33,421.84 |
Андерсена дом 16 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222051001 | 54,835.86 |
3 | л/с №2222051003 | 16,733.00 |
5 | л/с №2222051005 | 55,382.30 |
13 | л/с №2222051013 | 35,108.95 |
15 | л/с №2222051015 | 17,416.13 |
23 | л/с №2222051023 | 80,991.70 |
27 | л/с №2222051027 | 49,985.67 |
35 | л/с №2222051035 | 16,007.42 |
38 | л/с №2222051038 | 54,012.28 |
39 | л/с №2222051039 | 21,673.12 |
40 | л/с №2222051040 | 58,884.27 |
45 | л/с №2222051045 | 54,510.89 |
47 | л/с №2222051047 | 47,510.10 |
48 | л/с №2222051048 | 73,031.16 |
Андерсена дом 2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3 | л/с №2222055003 | 12,757.96 |
9 | л/с №2222055009 | 43,946.97 |
13 | л/с №2222055013 | 41,744.74 |
17 | л/с №2222055017 | 27,218.89 |
27 | л/с №2222055027 | 92,458.37 |
31 | л/с №2222055031 | 20,802.11 |
36 | л/с №2222055036 | 85,468.53 |
46 | л/с №2222055046 | 20,443.13 |
47 | л/с №2222055047 | 16,370.53 |
52 | л/с №2222055052 | 18,437.06 |
56 | л/с №2222055056 | 17,102.64 |
66 | л/с №2222055066 | 57,245.75 |
69 | л/с №2222055069 | 50,476.31 |
70 | л/с №2222055070 | 145,050.09 |
74 | л/с №2222055074 | 91,768.50 |
81 | л/с №2222055081 | 35,307.04 |
84 | л/с №2222055084 | 35,363.14 |
89 | л/с №2222055089 | 19,640.93 |
92 | л/с №2222055092-1 | 21,863.67 |
104 | л/с №22220550104 | 13,861.52 |
106 | л/с №22220550106 | 71,147.49 |
109 | л/с №22220550109 | 28,601.84 |
112 | л/с №22220550112 | 14,944.27 |
114 | л/с №22220550114 | 14,548.49 |
124 | л/с №22220550124 | 20,191.11 |
134 | л/с №22220550134 | 24,145.71 |
136 | л/с №22220550136 | 102,897.28 |
137 | л/с №22220550137 | 30,174.59 |
143 | л/с №22220550143 | 97,402.64 |
Андерсена дом 21 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
5 | л/с №2222052005 | 100,839.85 |
13 | л/с №2222052013 | 23,669.22 |
21 | л/с №2222052021 | 61,403.39 |
Нильса Бора 12 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222015001 | 82,706.71 |
6 | л/с №2222015006 | 65,924.85 |
9 | л/с №2222015009 | 117,897.51 |
13 | л/с №2222015013 | 44,200.45 |
21 | л/с №2222015021 | 19,322.04 |
23 | л/с №2222015023 | 142,000.11 |
25 | л/с №2222015025 | 15,319.07 |
28 | л/с №2222015028 | 19,498.36 |
32 | л/с №2222015032 | 21,117.61 |
36 | л/с №2222015036 | 17,695.45 |
43 | л/с №2222015043 | 181,787.13 |
Реестр должников от 20.08.21г.
Реестр должников от 20.07.21г.
Реестр должников от 20.06.21г.
Реестр должников от 20.05.21г.
Реестр должников от 15.04.21г.
![]() |
ООО "Комплексный сервис"
|